2024/2025 Decathlon: Decathlon
4:42:22 PM 2024
British Open!Picks locked; cut points postedCurrently earning points: Q from a Decathlon rookie: Can I change my picks? If so, How? Yes, you may change your picks at any point up until those picks lock. For example, if you want to change your NBA picks... ...Login, ...choose Make Picks from the left menu, ...scroll to NBA and select it, ...update your picks and hit Save! You can submit, change and resubmit as often as you like up to the lock deadline. NEW LATE PICKS POLICY in 2024/2025: If you miss a pick deadline where eliminations occur (think tennis tournaments, NBA playoffs, college world series, etc), you will automatically be given picks equal to the WORST picks made in that question. If you miss a deadline in a non elimination question (season long picks like the NHL regular season), email valid picks to sportsdecathlon@yahoo.com ASAP. Minimum penalty of 15pts per day (possibly more) will be assigned based on the timestamp of when we receive your email. You are disqualified from a top-5 finish in an event in which you receive a penalty. |
# | Team | Soccer* | Tennis* | PGA | NCAA-F* | NFL* | Racing | MLB | NHL* | NBA* | NCAA* | Total |
1 | Casual Craigslist Connections | 402 | 1085 | 496 | 812 | 889 | 639 | 140 | 837 | 794 | 1183 | 7277 |
2 | CommunityTheaterDivas | 332 | 1025 | 474 | 836 | 741 | 733 | 120 | 647 | 886 | 1331 | 7125 |
3 | jester2trife | 371 | 1020 | 529 | 813 | 750 | 454 | 136 | 867 | 819 | 1298 | 7057 |
4 | Johnny Backpacks | 472 | 1015 | 619 | 768 | 520 | 640 | 140 | 905 | 871 | 1271 | 7221 |
5 | nonamebret | 399 | 1010 | 475 | 660 | 813 | 865 | 128 | 804 | 914 | 1249 | 7317 |
-- | In play out(s) | 313 | 1010 | 410 | 850 | 730 | 619 | 124 | 927 | 869 | 1122 | 6974 |
7 | Faceless Man | 303 | 1005 | 501 | 714 | 706 | 763 | 154 | 690 | 858 | 1268 | 6962 |
8 | Okees | 403 | 1000 | 403 | 798 | 823 | 643 | 136 | 773 | 828 | 1173 | 6980 |
9 | Krudler | 390 | 995 | 592 | 808 | 621 | 698 | 175 | 687 | 843 | 1244 | 7053 |
10 | What am I, a farmer? | 382 | 990 | 588 | 798 | 576 | 777 | 161 | 875 | 934 | 1281 | 7362 |
-- | Favre's Prick Picks | 424 | 990 | 569 | 805 | 586 | 695 | 170 | 875 | 830 | 1245 | 7189 |
12 | GOAT | 422 | 985 | 534 | 848 | 556 | 655 | 142 | 891 | 894 | 1214 | 7141 |
13 | Paco’s Tacos | 459 | 975 | 673 | 827 | 550 | 609 | 142 | 960 | 891 | 1259 | 7345 |
-- | WAWA vs. SHEETZ | 459 | 975 | 419 | 858 | 755 | 642 | 92 | 891 | 717 | 1161 | 6969 |
15 | HMD Industries | 400 | 970 | 559 | 837 | 531 | 879 | 140 | 930 | 858 | 1270 | 7374 |
-- | SLOMIKE | 318 | 970 | 451 | 658 | 833 | 626 | 178 | 728 | 649 | 1233 | 6644 |
17 | Chudley Cannons | 349 | 965 | 569 | 714 | 770 | 749 | 110 | 887 | 799 | 1224 | 7136 |
18 | Valimorons | 379 | 950 | 591 | 851 | 853 | 798 | 136 | 759 | 871 | 1259 | 7447 |
-- | Bye Shane | 368 | 950 | 604 | 783 | 962 | 670 | 140 | 940 | 797 | 1139 | 7353 |
-- | Golden Earrings | 379 | 950 | 592 | 793 | 789 | 752 | 136 | 828 | 828 | 1304 | 7351 |
-- | Ashley Remembered | 379 | 950 | 572 | 793 | 702 | 722 | 136 | 822 | 830 | 1304 | 7210 |
22 | DinkisBlowsHobos4Fun | 415 | 945 | 501 | 823 | 843 | 753 | 168 | 941 | 746 | 1102 | 7237 |
-- | Chicks Dig The Long Ball!! | 312 | 945 | 425 | 763 | 744 | 726 | 181 | 797 | 865 | 1153 | 6911 |
24 | The Redskins | 457 | 940 | 512 | 761 | 993 | 817 | 136 | 1006 | 712 | 1190 | 7524 |
-- | Go Bulldogs!! | 417 | 940 | 583 | 814 | 955 | 820 | 140 | 838 | 771 | 1151 | 7429 |
-- | Safe From Elimination | 356 | 940 | 455 | 922 | 616 | 820 | 177 | 758 | 706 | 1105 | 6855 |
27 | Dawg Daze | 471 | 935 | 587 | 902 | 721 | 671 | 128 | 870 | 921 | 1187 | 7393 |
-- | Nax Squared | 403 | 935 | 565 | 608 | 824 | 740 | 130 | 888 | 849 | 1059 | 7001 |
29 | MCC Club Champs | 414 | 930 | 566 | 769 | 779 | 731 | 132 | 926 | 765 | 1281 | 7293 |
30 | Eddie and the Cruisers | 456 | 925 | 558 | 863 | 821 | 790 | 132 | 937 | 830 | 1177 | 7489 |
31 | BushwoodBlaster | 431 | 915 | 520 | 755 | 688 | 793 | 180 | 1005 | 787 | 1230 | 7304 |
-- | The Prophet Pandas | 361 | 915 | 477 | 776 | 992 | 625 | 132 | 778 | 794 | 1056 | 6906 |
33 | johnb470 | 331 | 910 | 597 | 706 | 708 | 422 | 136 | 956 | 876 | 1234 | 6876 |
34 | Snipe City Capital | 462 | 905 | 616 | 755 | 703 | 593 | 225 | 841 | 850 | 1230 | 7165 |
-- | Shart Garfunkel | 422 | 905 | 392 | 813 | 514 | 890 | 124 | 934 | 828 | 1211 | 7033 |
36 | Land Thieves | 387 | 900 | 488 | 782 | 656 | 696 | 112 | 857 | 757 | 1162 | 6797 |
-- | RunForrestRun | 434 | 900 | 492 | 766 | 888 | 640 | 193 | 796 | 636 | 1019 | 6764 |
-- | DOCK ELLIS | 341 | 900 | 361 | 676 | 701 | 601 | 118 | 781 | 833 | 1079 | 6391 |
39 | JJBC All-Stars | 372 | 895 | 525 | 770 | 814 | 832 | 144 | 900 | 871 | 1259 | 7382 |
-- | Tasty Waves | 440 | 895 | 605 | 756 | 678 | 867 | 175 | 890 | 795 | 1222 | 7323 |
-- | Mikey's Hot Takes | 529 | 895 | 400 | 791 | 867 | 807 | 183 | 757 | 828 | 1242 | 7299 |
-- | Breakfast Cheeseburgers at the Brown Jug | 469 | 895 | 593 | 799 | 522 | 765 | 140 | 824 | 891 | 1321 | 7219 |
-- | ERE Sports | 398 | 895 | 492 | 695 | 745 | 610 | 122 | 782 | 660 | 1121 | 6520 |
44 | henderson | 422 | 890 | 592 | 635 | 873 | 569 | 158 | 819 | 842 | 1222 | 7022 |
45 | The Dancing Bears | 404 | 885 | 441 | 787 | 885 | 707 | 157 | 833 | 729 | 1197 | 7025 |
-- | The 209 | 453 | 885 | 461 | 929 | 643 | 439 | 122 | 942 | 866 | 1254 | 6994 |
-- | Junior Stargazers | 325 | 885 | 427 | 710 | 655 | 740 | 229 | 1031 | 737 | 1080 | 6819 |
-- | Page408 | 349 | 885 | 475 | 859 | 475 | 636 | 130 | 822 | 692 | 1206 | 6529 |
49 | Little Yerry Stackhouse | 424 | 880 | 489 | 716 | 548 | 685 | 178 | 923 | 787 | 1162 | 6792 |
50 | Phillies | 356 | 875 | 426 | 769 | 940 | 983 | 136 | 907 | 524 | 1202 | 7118 |
51 | ShipWrecked | 381 | 870 | 458 | 761 | 824 | 754 | 213 | 776 | 719 | 1111 | 6867 |
-- | Kick Names Take Ass | 412 | 870 | 345 | 800 | 823 | 629 | 126 | 669 | 605 | 1242 | 6521 |
53 | Decanterthon | 389 | 865 | 428 | 827 | 659 | 842 | 192 | 892 | 858 | 1179 | 7131 |
54 | Stankford2024 | 487 | 860 | 508 | 888 | 706 | 749 | 128 | 840 | 843 | 1255 | 7264 |
-- | Jimmy Dugan | 431 | 860 | 601 | 945 | 823 | 615 | 112 | 890 | 746 | 1100 | 7123 |
-- | The Hatchmen | 440 | 860 | 509 | 779 | 762 | 580 | 128 | 920 | 934 | 1171 | 7083 |
-- | WarOtto | 374 | 860 | 579 | 755 | 677 | 792 | 136 | 694 | 783 | 1180 | 6830 |
58 | MyWifeHidMyBonerPillz | 376 | 855 | 443 | 885 | 595 | 854 | 127 | 866 | 753 | 1293 | 7047 |
-- | Bpjr8 | 359 | 855 | 392 | 826 | 829 | 745 | 128 | 761 | 805 | 1065 | 6765 |
-- | Scouse Poets | 331 | 855 | 453 | 762 | 696 | 729 | 124 | 718 | 848 | 1097 | 6613 |
-- | JustFly | 374 | 855 | 387 | 676 | 666 | 724 | 136 | 986 | 706 | 1069 | 6579 |
-- | Special K's | 331 | 855 | 527 | 833 | 597 | 583 | 157 | 888 | 692 | 1011 | 6474 |
-- | Grey Donkeys | 301 | 855 | 464 | 649 | 696 | 530 | 103 | 777 | 639 | 1035 | 6049 |
64 | Project Badass | 380 | 850 | 483 | 769 | 766 | 605 | 157 | 831 | 546 | 1212 | 6599 |
-- | Favre's Dick Picks | 440 | 850 | 417 | 819 | 527 | 575 | 154 | 794 | 850 | 1118 | 6544 |
-- | VFL's | 405 | 850 | 416 | 709 | 730 | 545 | 185 | 835 | 749 | 1077 | 6501 |
-- | Party Like It's 09 | 310 | 850 | 380 | 777 | 586 | 454 | 146 | 831 | 800 | 1215 | 6349 |
68 | Postcards from Sean | 397 | 845 | 529 | 623 | 722 | 677 | 173 | 970 | 703 | 1089 | 6728 |
69 | Jake Picks Winners | 465 | 840 | 521 | 793 | 705 | 709 | 215 | 899 | 849 | 1237 | 7233 |
-- | KillerCa$h | 349 | 840 | 608 | 864 | 808 | 567 | 155 | 793 | 833 | 1098 | 6915 |
-- | Gronkey Kong | 412 | 840 | 552 | 819 | 727 | 607 | 183 | 806 | 602 | 1226 | 6774 |
72 | Sleepy | 437 | 835 | 469 | 855 | 708 | 505 | 130 | 854 | 755 | 1241 | 6789 |
-- | JoeRobbieStadium | 450 | 835 | 510 | 689 | 854 | 517 | 120 | 765 | 774 | 1118 | 6632 |
74 | Syosset Shysters | 330 | 830 | 496 | 827 | 662 | 706 | 203 | 875 | 916 | 1180 | 7025 |
-- | Twice as Nice | 332 | 830 | 528 | 841 | 737 | 805 | 136 | 804 | 753 | 1259 | 7025 |
-- | 1027 | 376 | 830 | 456 | 819 | 684 | 695 | 155 | 793 | 785 | 1238 | 6831 |
-- | Russell The Muscle | 391 | 830 | 508 | 689 | 594 | 623 | 174 | 819 | 806 | 1238 | 6672 |
-- | Uncle Buck | 322 | 830 | 464 | 616 | 739 | 585 | 138 | 758 | 591 | 1225 | 6268 |
79 | Off the Handle | 412 | 825 | 559 | 871 | 635 | 711 | 136 | 845 | 781 | 1118 | 6893 |
-- | Grumpy Chiefs | 415 | 825 | 584 | 852 | 773 | 511 | 120 | 651 | 835 | 1104 | 6670 |
-- | NLHawkeye88 | 307 | 825 | 512 | 861 | 788 | 702 | 144 | 695 | 738 | 1091 | 6663 |
-- | HookEm_HokieBird | 423 | 825 | 467 | 760 | 557 | 729 | 176 | 774 | 629 | 1145 | 6485 |
-- | BigB | 381 | 825 | 396 | 761 | 608 | 582 | 150 | 662 | 806 | 1225 | 6396 |
84 | EtAl | 347 | 820 | 545 | 725 | 684 | 972 | 126 | 821 | 663 | 1227 | 6930 |
-- | Uff | 317 | 820 | 478 | 746 | 759 | 555 | 167 | 718 | 814 | 1106 | 6450 |
86 | Idiots out wonderin around | 450 | 815 | 492 | 820 | 891 | 868 | 132 | 756 | 729 | 1087 | 7040 |
-- | Dad Boner | 332 | 815 | 518 | 865 | 750 | 831 | 136 | 797 | 753 | 1160 | 6957 |
-- | Legally Fit | 442 | 815 | 517 | 769 | 769 | 585 | 140 | 893 | 668 | 1151 | 6749 |
-- | G.B.G. Campaign | 397 | 815 | 446 | 751 | 670 | 512 | 213 | 894 | 863 | 1164 | 6725 |
-- | Dangerous Midge and the Piss Ants | 391 | 815 | 460 | 608 | 678 | 598 | 159 | 866 | 721 | 1163 | 6459 |
91 | CoLo for the win | 413 | 810 | 461 | 849 | 795 | 789 | 177 | 848 | 916 | 1197 | 7255 |
-- | Rusty's Raiders | 397 | 810 | 454 | 768 | 854 | 790 | 126 | 948 | 802 | 1181 | 7130 |
-- | Tundra Prius | 374 | 810 | 474 | 800 | 749 | 774 | 132 | 727 | 830 | 1161 | 6831 |
-- | Sacrifice Blunts | 269 | 810 | 532 | 754 | 597 | 628 | 126 | 886 | 916 | 1205 | 6723 |
95 | Sexy Rexy Grossman | 471 | 805 | 643 | 851 | 428 | 589 | 136 | 885 | 934 | 1235 | 6977 |
-- | The C.O.S.T.A. System | 442 | 805 | 585 | 752 | 764 | 579 | 161 | 838 | 776 | 1207 | 6909 |
-- | Nova 2014 | 424 | 805 | 581 | 714 | 634 | 718 | 136 | 806 | 802 | 1209 | 6829 |
98 | Otter Water | 374 | 800 | 466 | 778 | 824 | 740 | 132 | 937 | 898 | 1152 | 7101 |
-- | Jsilver27 | 423 | 800 | 580 | 613 | 735 | 676 | 112 | 835 | 787 | 999 | 6535 |
-- | Do Wrong Right | 409 | 800 | 452 | 765 | 525 | 704 | 124 | 674 | 713 | 1233 | 6399 |
101 | bmac | 332 | 795 | 446 | 696 | 659 | 749 | 128 | 870 | 522 | 1174 | 6371 |
102 | The Wild Bunch | 472 | 790 | 490 | 733 | 830 | 717 | 136 | 833 | 869 | 1337 | 7207 |
-- | Buckle Up | 341 | 790 | 440 | 725 | 878 | 830 | 142 | 815 | 858 | 1248 | 7067 |
-- | The Yellow Sheet2.0 | 356 | 790 | 436 | 704 | 791 | 716 | 110 | 701 | 758 | 1269 | 6631 |
105 | The Hameltoes | 299 | 785 | 480 | 843 | 786 | 787 | 130 | 757 | 743 | 1279 | 6889 |
-- | Danny Grossman’s Birth Certificate | 443 | 785 | 521 | 872 | 867 | 385 | 108 | 851 | 833 | 1200 | 6865 |
107 | Damp Danny | 503 | 780 | 552 | 741 | 983 | 730 | 144 | 716 | 738 | 983 | 6870 |
-- | David Hasselhoff | 373 | 780 | 394 | 865 | 740 | 815 | 120 | 798 | 722 | 1210 | 6817 |
-- | NY Jets Are Killing Me | 406 | 780 | 347 | 594 | 702 | 720 | 140 | 901 | 845 | 1224 | 6659 |
-- | soccerdan | 323 | 780 | 325 | 892 | 603 | 693 | 161 | 831 | 730 | 1059 | 6397 |
111 | Pare La Musica | 323 | 775 | 289 | 777 | 823 | 530 | 138 | 787 | 716 | 1046 | 6204 |
112 | Chef Curry with the sauce | 446 | 770 | 555 | 873 | 525 | 585 | 136 | 916 | 967 | 1186 | 6959 |
-- | The Fast Cheetas | 404 | 770 | 498 | 675 | 881 | 738 | 137 | 814 | 817 | 1125 | 6859 |
-- | Ron Barr All Stars | 409 | 770 | 392 | 753 | 716 | 806 | 147 | 719 | 810 | 1228 | 6750 |
-- | Caffeine Achievers | 395 | 770 | 509 | 733 | 681 | 601 | 169 | 877 | 800 | 1188 | 6723 |
-- | Enrico Pallazzo | 308 | 770 | 460 | 850 | 701 | 631 | 164 | 724 | 632 | 1140 | 6380 |
117 | Get Up Mitch | 449 | 765 | 372 | 699 | 835 | 531 | 110 | 875 | 747 | 1092 | 6475 |
-- | Pepe Silvia | 291 | 765 | 392 | 716 | 613 | 657 | 154 | 679 | 596 | 1000 | 5848 |
119 | The Rodfather | 456 | 760 | 387 | 917 | 685 | 798 | 117 | 694 | 629 | 1109 | 6552 |
-- | Team Quack | 326 | 760 | 395 | 717 | 603 | 825 | 159 | 816 | 786 | 1155 | 6542 |
121 | Tequila Howie | 265 | 755 | 536 | 769 | 602 | 735 | 132 | 886 | 891 | 1259 | 6830 |
-- | NoelG27 | 332 | 755 | 374 | 748 | 534 | 580 | 171 | 878 | 654 | 1237 | 6263 |
123 | #1 Seed Killer | 323 | 750 | 408 | 925 | 593 | 572 | 112 | 848 | 629 | 1194 | 6354 |
-- | Hondo | 398 | 750 | 423 | 827 | 564 | 532 | 136 | 800 | 715 | 1157 | 6302 |
-- | Salty Tiger | 320 | 750 | 342 | 734 | 617 | 411 | 126 | 890 | 675 | 1064 | 5929 |
126 | pokerboys | 378 | 745 | 446 | 675 | 590 | 765 | 126 | 933 | 779 | 1212 | 6649 |
-- | Djokovic24GOAT | 347 | 745 | 389 | 759 | 839 | 544 | 136 | 847 | 921 | 1043 | 6570 |
-- | The Lazer Show | 378 | 745 | 379 | 740 | 829 | 606 | 157 | 844 | 636 | 1135 | 6449 |
129 | TRYAN43 | 420 | 740 | 348 | 830 | 676 | 712 | 140 | 824 | 850 | 1149 | 6689 |
-- | TC Decathletes | 366 | 740 | 502 | 697 | 1055 | 548 | 162 | 1010 | 559 | 1023 | 6662 |
-- | Sleehrats | 406 | 740 | 378 | 843 | 619 | 566 | 114 | 848 | 890 | 1184 | 6588 |
-- | Greatpoint | 361 | 740 | 314 | 759 | 749 | 367 | 140 | 713 | 669 | 1141 | 5953 |
133 | Miami Vice | 347 | 735 | 544 | 769 | 824 | 645 | 148 | 690 | 721 | 1296 | 6719 |
-- | Play Gloria | 390 | 735 | 364 | 797 | 740 | 574 | 169 | 811 | 813 | 1126 | 6519 |
135 | Trotter's Chop | 424 | 730 | 444 | 756 | 1032 | 733 | 128 | 634 | 849 | 1205 | 6935 |
-- | Stimulus Me | 371 | 730 | 600 | 780 | 719 | 373 | 169 | 900 | 650 | 975 | 6267 |
-- | Shake N Bake | 341 | 730 | 530 | 580 | 621 | 597 | 151 | 714 | 840 | 1084 | 6188 |
-- | YSL | 485 | 730 | 129 | 710 | 638 | 267 | 203 | 668 | 685 | 1152 | 5667 |
139 | BareViction | 447 | 725 | 376 | 826 | 579 | 787 | 140 | 702 | 821 | 1188 | 6591 |
-- | Ashley Furniture | 437 | 725 | 536 | 683 | 791 | 647 | 138 | 812 | 708 | 1082 | 6559 |
141 | Bearvers | 371 | 720 | 572 | 678 | 849 | 588 | 116 | 776 | 668 | 993 | 6331 |
-- | Baby Daddies | 316 | 720 | 369 | 711 | 832 | 648 | 163 | 690 | 714 | 1085 | 6248 |
-- | Let 'er buck | 412 | 720 | 355 | 652 | 611 | 658 | 175 | 647 | 672 | 1003 | 5905 |
144 | Famous Jewish Sports Legends | 378 | 715 | 502 | 717 | 912 | 791 | 128 | 696 | 701 | 1169 | 6709 |
-- | Fonzinoons | 442 | 715 | 499 | 772 | 816 | 566 | 50 | 829 | 593 | 1172 | 6454 |
-- | Chasd4 | 417 | 715 | 337 | 727 | 784 | 611 | 117 | 850 | 788 | 1125 | 6426 |
-- | Atlantic City Knights | 309 | 715 | 346 | 749 | 686 | 711 | 136 | 902 | 815 | 1037 | 6406 |
-- | The Bizuation | 296 | 715 | 335 | 718 | 698 | 438 | 94 | 733 | 664 | 1095 | 5786 |
149 | TeamKahn | 430 | 710 | 491 | 714 | 773 | 685 | 112 | 767 | 784 | 1148 | 6614 |
-- | The Catch | 415 | 710 | 490 | 740 | 561 | 724 | 124 | 832 | 730 | 990 | 6316 |
151 | Sophomore Slump | 371 | 705 | 467 | 849 | 697 | 570 | 203 | 890 | 746 | 1134 | 6632 |
-- | Chewbecca | 365 | 705 | 458 | 841 | 829 | 526 | 46 | 770 | 643 | 1182 | 6365 |
-- | Sportwonks | 457 | 705 | 409 | 808 | 636 | 442 | 91 | 887 | 534 | 1114 | 6048 |
-- | Smarties-National Champs 21'&22' | 427 | 705 | 327 | 682 | 608 | 461 | 166 | 757 | 636 | 1090 | 5824 |
155 | Drool Monkeys | 395 | 700 | 535 | 936 | 661 | 670 | 138 | 920 | 750 | 1069 | 6774 |
-- | Big Ragu | 334 | 700 | 398 | 673 | 692 | 474 | 155 | 733 | 826 | 1141 | 6126 |
157 | Straw Boys | 450 | 695 | 468 | 768 | 696 | 403 | 136 | 771 | 882 | 1223 | 6492 |
-- | Don’t Get Dead | 383 | 695 | 315 | 590 | 698 | 539 | 169 | 751 | 807 | 1069 | 6016 |
159 | Ligma LLC | 505 | 690 | 516 | 867 | 729 | 764 | 109 | 838 | 731 | 992 | 6741 |
-- | That Ain't Mayo | 478 | 690 | 481 | 611 | 771 | 609 | 171 | 835 | 720 | 1293 | 6659 |
-- | LecksGo | 325 | 690 | 516 | 709 | 777 | 593 | 156 | 832 | 812 | 1077 | 6487 |
162 | 655 Stanley | 410 | 685 | 446 | 528 | 682 | 279 | 185 | 867 | 752 | 1203 | 6037 |
-- | Veruca Salt's Golden Goose | 344 | 685 | 316 | 863 | 554 | 682 | 152 | 737 | 760 | 903 | 5981 |
164 | Champions of Life | 370 | 680 | 522 | 779 | 760 | 761 | 140 | 875 | 787 | 1155 | 6829 |
165 | The Acorn Army | 349 | 675 | 459 | 878 | 662 | 687 | 213 | 957 | 709 | 1321 | 6910 |
-- | fallfromgrace | 363 | 675 | 435 | 921 | 576 | 432 | 188 | 850 | 795 | 1179 | 6414 |
-- | Hawk Tua | 328 | 675 | 368 | 842 | 681 | 702 | 122 | 724 | 778 | 1179 | 6399 |
-- | The Salty Dogs | 360 | 675 | 362 | 666 | 611 | 588 | 153 | 827 | 716 | 1061 | 6019 |
169 | Leaning Tree Legends | 351 | 670 | 393 | 601 | 801 | 534 | 215 | 838 | 734 | 1173 | 6310 |
170 | Gordon Bombay | 381 | 665 | 501 | 741 | 675 | 487 | 66 | 699 | 880 | 929 | 6024 |
171 | Truffle Butter Express | 376 | 655 | 472 | 549 | 831 | 547 | 140 | 952 | 660 | 1099 | 6281 |
-- | Iwouldnamemyteamthis | 283 | 655 | 368 | 785 | 780 | 528 | 197 | 784 | 770 | 976 | 6126 |
173 | ppschwa | 428 | 650 | 524 | 864 | 853 | 547 | 128 | 884 | 864 | 1199 | 6941 |
-- | Jacket size 44 long... | 447 | 650 | 577 | 772 | 821 | 550 | 209 | 809 | 719 | 1169 | 6723 |
-- | irishby21 | 385 | 650 | 474 | 923 | 926 | 450 | 140 | 817 | 637 | 1184 | 6586 |
-- | RaymondBabbitt | 405 | 650 | 450 | 833 | 644 | 645 | 137 | 793 | 799 | 1181 | 6537 |
-- | Sock hand | 334 | 650 | 536 | 718 | 770 | 783 | 103 | 841 | 674 | 1071 | 6480 |
-- | Coconut Wonderland | 430 | 650 | 487 | 623 | 771 | 643 | 150 | 914 | 730 | 1020 | 6418 |
-- | KissingCousins | 390 | 650 | 436 | 706 | 744 | 541 | 128 | 803 | 802 | 1207 | 6407 |
180 | Mayneord's f | 368 | 645 | 630 | 925 | 730 | 686 | 183 | 741 | 695 | 1029 | 6632 |
-- | Philly | 313 | 645 | 510 | 788 | 921 | 562 | 74 | 742 | 616 | 1137 | 6308 |
182 | Birdie Brigade | 394 | 640 | 443 | 613 | 654 | 409 | 177 | 833 | 724 | 1146 | 6033 |
-- | Pagman Dynasty | 408 | 640 | 384 | 715 | 595 | 540 | 134 | 757 | 543 | 1159 | 5875 |
184 | SHTigers | 383 | 635 | 499 | 895 | 812 | 497 | 156 | 782 | 840 | 1266 | 6765 |
-- | The Caine-Hackman Theory | 348 | 635 | 604 | 929 | 712 | 519 | 132 | 714 | 906 | 1104 | 6603 |
-- | I Am Stoked, Steve! | 338 | 635 | 341 | 696 | 978 | 656 | 126 | 861 | 892 | 1053 | 6576 |
-- | Raygun Chaos | 388 | 635 | 447 | 820 | 552 | 641 | 156 | 680 | 886 | 1243 | 6448 |
-- | Last Minute Research | 384 | 635 | 533 | 762 | 708 | 535 | 175 | 814 | 586 | 1189 | 6321 |
-- | Patatas | 458 | 635 | 536 | 705 | 696 | 467 | 114 | 703 | 745 | 1198 | 6257 |
-- | The513 | 400 | 635 | 565 | 811 | 795 | 516 | 118 | 760 | 609 | 1048 | 6257 |
-- | The Driving Crooners | 366 | 635 | 383 | 686 | 770 | 709 | 120 | 813 | 787 | 984 | 6253 |
-- | phart | 390 | 635 | 464 | 729 | 686 | 610 | 116 | 784 | 755 | 978 | 6147 |
-- | Tail My Parlay | 432 | 635 | 324 | 749 | 669 | 345 | 170 | 864 | 817 | 979 | 5984 |
194 | Boo-Yah! | 366 | 630 | 386 | 814 | 689 | 539 | 136 | 732 | 742 | 1035 | 6069 |
-- | Brooklynboyz | 358 | 630 | 359 | 740 | 694 | 362 | 118 | 849 | 782 | 1175 | 6052 |
196 | Magic Founatin | 415 | 625 | 428 | 875 | 685 | 313 | 195 | 779 | 683 | 1225 | 6223 |
197 | Fightin’ Amish | 430 | 620 | 319 | 756 | 613 | 647 | 150 | 852 | 820 | 1063 | 6270 |
198 | Rhamondre The Giant | 437 | 615 | 488 | 735 | 532 | 626 | 132 | 730 | 821 | 1166 | 6282 |
199 | DEATH ROW | 350 | 610 | 491 | 759 | 753 | 626 | 68 | 801 | 635 | 1102 | 6195 |
-- | Picks Out for Harambe | 402 | 610 | 361 | 661 | 669 | 528 | 189 | 980 | 769 | 1003 | 6172 |
-- | Gyros & Souvlaki | 365 | 610 | 433 | 722 | 558 | 428 | 130 | 704 | 605 | 1071 | 5626 |
202 | Walton's World | 329 | 600 | 648 | 946 | 708 | 741 | 92 | 923 | 773 | 1141 | 6901 |
-- | Let's try again | 399 | 600 | 510 | 833 | 757 | 786 | 167 | 787 | 649 | 1023 | 6511 |
-- | Hard Rock’s $$$ | 337 | 600 | 471 | 759 | 715 | 785 | 180 | 856 | 695 | 1064 | 6462 |
-- | Nerd Alert! | 427 | 600 | 307 | 682 | 737 | 464 | 217 | 785 | 834 | 952 | 6005 |
-- | Your Schwartz Is As Big As Mine | 389 | 600 | 432 | 580 | 580 | 558 | 159 | 915 | 649 | 1079 | 5941 |
207 | Hawks | 401 | 590 | 516 | 895 | 618 | 626 | 203 | 760 | 825 | 1000 | 6434 |
-- | Yo Soy El Nino | 265 | 590 | 413 | 721 | 839 | 587 | 140 | 778 | 903 | 1088 | 6324 |
-- | Literally Joe Sheisty | 322 | 590 | 506 | 613 | 706 | 628 | 140 | 755 | 721 | 1239 | 6220 |
-- | Van Buren Boys | 397 | 590 | 455 | 778 | 579 | 566 | 169 | 763 | 844 | 975 | 6116 |
-- | SoHoGoat | 379 | 590 | 326 | 888 | 635 | 315 | 114 | 765 | 850 | 1196 | 6058 |
-- | Tickle Monster | 397 | 590 | 308 | 690 | 597 | 402 | 210 | 737 | 752 | 1038 | 5721 |
213 | Ramblers | 373 | 585 | 408 | 703 | 1045 | 531 | 201 | 747 | 751 | 1214 | 6558 |
-- | Bishop's Republic | 353 | 585 | 437 | 805 | 850 | 471 | 170 | 727 | 558 | 1072 | 6028 |
215 | Roken’s Stallions | 334 | 580 | 481 | 626 | 928 | 528 | 108 | 659 | 651 | 1213 | 6108 |
-- | The Usual Suspects | 325 | 580 | 465 | 886 | 653 | 541 | 136 | 627 | 716 | 1091 | 6020 |
-- | Handsy Docs | 383 | 580 | 432 | 896 | 637 | 501 | 108 | 726 | 769 | 968 | 6000 |
218 | The Generals | 373 | 570 | 487 | 943 | 768 | 446 | 156 | 831 | 640 | 1026 | 6240 |
-- | Pinche Gringos | 430 | 570 | 349 | 689 | 708 | 581 | 165 | 870 | 646 | 1153 | 6161 |
220 | Low Expectations | 389 | 565 | 469 | 741 | 603 | 401 | 225 | 919 | 795 | 1135 | 6242 |
221 | SportsFanatic | 464 | 555 | 398 | 740 | 747 | 770 | 168 | 873 | 558 | 1214 | 6487 |
-- | BradfordEra | 358 | 555 | 472 | 600 | 867 | 494 | 169 | 911 | 936 | 1045 | 6407 |
223 | DirtySanchez's | 318 | 550 | 500 | 711 | 751 | 581 | 79 | 718 | 698 | 1129 | 6035 |
-- | Chimney Rock | 427 | 550 | 412 | 733 | 511 | 428 | 115 | 837 | 624 | 1088 | 5725 |
225 | The Fighting Tuckmans | 439 | 545 | 495 | 879 | 762 | 564 | 142 | 818 | 617 | 1177 | 6438 |
-- | Sloppy Steaks | 403 | 545 | 442 | 732 | 586 | 436 | 205 | 974 | 854 | 1236 | 6413 |
227 | Shadynasty’s | 402 | 535 | 458 | 823 | 672 | 679 | 114 | 825 | 652 | 1152 | 6312 |
-- | LucCon2025 | 388 | 535 | 521 | 695 | 648 | 596 | 70 | 734 | 664 | 1091 | 5942 |
229 | SubwayHero | 381 | 525 | 471 | 740 | 963 | 641 | 151 | 826 | 750 | 1114 | 6562 |
230 | The Dude Abides | 389 | 520 | 363 | 796 | 695 | 415 | 167 | 868 | 629 | 1239 | 6081 |
